View Details | Q9Y478 | PRKAB1 | 5'-AMP-activated protein kinase subunit beta-1 | 5'-AMP-activated protein kinase beta subunit family | |
View Details | O43741 | PRKAB2 | 5'-AMP-activated protein kinase subunit beta-2 | 5'-AMP-activated protein kinase beta subunit family | |
View Details | P54619 | PRKAG1 | 5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-1 | 5'-AMP-activated protein kinase gamma subunit family | |
View Details | Q9UGJ0 | PRKAG2 | 5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2 | 5'-AMP-activated protein kinase gamma subunit family | |
View Details | Q9UGI9 | PRKAG3 | 5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-3 | 5'-AMP-activated protein kinase gamma subunit family | |
View Details | Q96MA6 | AK8 | Adenylate kinase 8 | adenylate kinase family | |
View Details | Q5TCS8 | AK9 | Adenylate kinase 9 | adenylate kinase family | |
View Details | Q9Y6K8 | AK5 | Adenylate kinase isoenzyme 5 | adenylate kinase family | |
View Details | P00568 | AK1 | Adenylate kinase isoenzyme 1 | adenylate kinase family. AK1 subfamily | |
View Details | P54819 | AK2 | Adenylate kinase 2, mitochondrial | adenylate kinase family. AK2 subfamily | |
View Details | P27144 | AK4 | Adenylate kinase 4, mitochondrial | adenylate kinase family. AK3 subfamily | |
View Details | A0A8I5KW96 | AK4P3 | Adenylate kinase 4 pseudogene 3 | adenylate kinase family. AK3 subfamily | |
View Details | Q9UIJ7 | AK3 | GTP:AMP phosphotransferase AK3, mitochondrial | adenylate kinase family. AK3 subfamily | |
View Details | Q9Y3D8 | AK6 | Adenylate kinase isoenzyme 6 | adenylate kinase family. AK6 subfamily | |
View Details | Q96M32 | AK7 | Adenylate kinase 7 | adenylate kinase family dpy-30 family | |
View Details | P30085 | CMPK1 | UMP-CMP kinase | adenylate kinase family. UMP-CMP kinase subfamily | |
View Details | Q9BRR6 | ADPGK | ADP-dependent glucokinase | ADP-dependent glucokinase family | |
View Details | Q53H12 | AGK | Acylglycerol kinase, mitochondrial | AGK family | |
View Details | Q9UKA4 | AKAP11 | A-kinase anchor protein 11 | AKAP110 family | |
View Details | O75969 | AKAP3 | A-kinase anchor protein 3 | AKAP110 family | |
View Details | Q5JQC9 | AKAP4 | A-kinase anchor protein 4 | AKAP110 family | |
View Details | Q2M3C7 | SPHKAP | A-kinase anchor protein SPHKAP | AKAP110 family | |
View Details | Q9ULX6 | AKAP8L | A-kinase anchor protein 8-like | AKAP95 family | |
View Details | O43823 | AKAP8 | A-kinase anchor protein 8 | AKAP95 family | |
View Details | A2RU49 | HYKK | Hydroxylysine kinase | aminoglycoside phosphotransferase family | |
View Details | O43252 | PAPSS1 | Bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 1 | APS kinase family sulfate adenylyltransferase family | |
View Details | O95340 | PAPSS2 | Bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2 | APS kinase family sulfate adenylyltransferase family | |
View Details | P12277 | CKB | Creatine kinase B-type | ATP:guanido phosphotransferase family | |
View Details | P06732 | CKM | Creatine kinase M-type | ATP:guanido phosphotransferase family | |
View Details | P17540 | CKMT2 | Creatine kinase S-type, mitochondrial | ATP:guanido phosphotransferase family | |
View Details | P12532 | CKMT1B | Creatine kinase U-type, mitochondrial | ATP:guanido phosphotransferase family | |
View Details | Q9H7T9 | AUNIP | Aurora kinase A and ninein-interacting protein | AUNIP family | |
View Details | Q68DQ2 | CRYBG3 | Very large A-kinase anchor protein | beta/gamma-crystallin family | |
View Details | Q7Z7J9 | CAMK2N1 | Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II inhibitor 1 | CAMK2N family | |
View Details | Q96S95 | CAMK2N2 | Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II inhibitor 2 | CAMK2N family | |
View Details | P10644 | PRKAR1A | cAMP-dependent protein kinase type I-alpha regulatory subunit | cAMP-dependent kinase regulatory chain family | |
View Details | P31321 | PRKAR1B | cAMP-dependent protein kinase type I-beta regulatory subunit | cAMP-dependent kinase regulatory chain family | |
View Details | P13861 | PRKAR2A | cAMP-dependent protein kinase type II-alpha regulatory subunit | cAMP-dependent kinase regulatory chain family | |
View Details | P31323 | PRKAR2B | cAMP-dependent protein kinase type II-beta regulatory subunit | cAMP-dependent kinase regulatory chain family | |
View Details | P55263 | ADK | Adenosine kinase | carbohydrate kinase PfkB family | |
View Details | P50053 | KHK | Ketohexokinase | carbohydrate kinase PfkB family | |
View Details | Q9H477 | RBKS | Ribokinase | carbohydrate kinase PfkB family. Ribokinase subfamily | |
View Details | P67870 | CSNK2B | Casein kinase II subunit beta | casein kinase 2 subunit beta family | |
View Details | P46527 | CDKN1B | Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B | CDI family | |
View Details | P49918 | CDKN1C | Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C | CDI family | |
View Details | P38936 | CDKN1A | Cyclin-dependent kinase inhibitor 1 | CDI family | |
View Details | O14519 | CDK2AP1 | Cyclin-dependent kinase 2-associated protein 1 | CDK2AP family | |
View Details | O75956 | CDK2AP2 | Cyclin-dependent kinase 2-associated protein 2 | CDK2AP family | |
View Details | P42772 | CDKN2B | Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor B | CDKN2 cyclin-dependent kinase inhibitor family | |
View Details | P42773 | CDKN2C | Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor C | CDKN2 cyclin-dependent kinase inhibitor family | |
View Details | P55273 | CDKN2D | Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor D | CDKN2 cyclin-dependent kinase inhibitor family | |
View Details | P42771 | CDKN2A | Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A | CDKN2 cyclin-dependent kinase inhibitor family | |
View Details | Q9Y259 | CHKB | Choline/ethanolamine kinase | choline/ethanolamine kinase family | |
View Details | P35790 | CHKA | Choline kinase alpha | choline/ethanolamine kinase family | |
View Details | Q9HBU6 | ETNK1 | Ethanolamine kinase 1 | choline/ethanolamine kinase family | |
View Details | Q9NVF9 | ETNK2 | Ethanolamine kinase 2 | choline/ethanolamine kinase family | |
View Details | Q9BW66 | CINP | Cyclin-dependent kinase 2-interacting protein | CINP family | |
View Details | P61024 | CKS1B | Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 1 | CKS family | |
View Details | P33552 | CKS2 | Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 2 | CKS family | |
View Details | Q92989 | CLP1 | Polyribonucleotide 5'-hydroxyl-kinase Clp1 | Clp1 family. Clp1 subfamily | |
View Details | Q5SY16 | NOL9 | Polynucleotide 5'-hydroxyl-kinase NOL9 | Clp1 family. NOL9/GRC3 subfamily | |
View Details | Q969H4 | CNKSR1 | Connector enhancer of kinase suppressor of ras 1 | CNKSR family | |
View Details | Q8WXI2 | CNKSR2 | Connector enhancer of kinase suppressor of ras 2 | CNKSR family | |
View Details | Q6P9H4 | CNKSR3 | Connector enhancer of kinase suppressor of ras 3 | CNKSR family | |
View Details | Q8WVC6 | DCAKD | Dephospho-CoA kinase domain-containing protein | CoaE family | |
View Details | Q15078 | CDK5R1 | Cyclin-dependent kinase 5 activator 1 | cyclin-dependent kinase 5 activator family | |
View Details | Q13319 | CDK5R2 | Cyclin-dependent kinase 5 activator 2 | cyclin-dependent kinase 5 activator family | |
View Details | Q9NVE7 | PANK4 | 4'-phosphopantetheine phosphatase | damage-control phosphatase family. Phosphopantetheine phosphatase II subfamily type II pantothenate kinase family | |
View Details | P27707 | DCK | Deoxycytidine kinase | DCK/DGK family | |
View Details | Q16854 | DGUOK | Deoxyguanosine kinase, mitochondrial | DCK/DGK family | |
View Details | O00142 | TK2 | Thymidine kinase 2, mitochondrial | DCK/DGK family | |
View Details | Q3LXA3 | TKFC | Triokinase/FMN cyclase | dihydroxyacetone kinase (DAK) family | |
View Details | Q5T7M9 | DIPK1A | Divergent protein kinase domain 1A | DIPK family | |
View Details | Q5VUD6 | DIPK1B | Divergent protein kinase domain 1B | DIPK family | |
View Details | Q0P6D2 | DIPK1C | Divergent protein kinase domain 1C | DIPK family | |
View Details | Q8NDZ4 | DIPK2A | Divergent protein kinase domain 2A | DIPK family | |
View Details | Q9H7Y0 | DIPK2B | Divergent protein kinase domain 2B | DIPK family | |
View Details | Q96T60 | PNKP | Bifunctional polynucleotide phosphatase/kinase | DNA 3' phosphatase family | |
View Details | Q8TE68 | EPS8L1 | Epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 1 | EPS8 family | |
View Details | Q9H6S3 | EPS8L2 | Epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 2 | EPS8 family | |
View Details | Q8TE67 | EPS8L3 | Epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 3 | EPS8 family | |
View Details | Q12929 | EPS8 | Epidermal growth factor receptor kinase substrate 8 | EPS8 family | |
View Details | P23743 | DGKA | Diacylglycerol kinase alpha | eukaryotic diacylglycerol kinase family | |
View Details | Q9Y6T7 | DGKB | Diacylglycerol kinase beta | eukaryotic diacylglycerol kinase family | |
View Details | Q16760 | DGKD | Diacylglycerol kinase delta | eukaryotic diacylglycerol kinase family | |
View Details | P52429 | DGKE | Diacylglycerol kinase epsilon | eukaryotic diacylglycerol kinase family | |
View Details | Q86XP1 | DGKH | Diacylglycerol kinase eta | eukaryotic diacylglycerol kinase family | |
View Details | P49619 | DGKG | Diacylglycerol kinase gamma | eukaryotic diacylglycerol kinase family | |
View Details | O75912 | DGKI | Diacylglycerol kinase iota | eukaryotic diacylglycerol kinase family | |
View Details | Q5KSL6 | DGKK | Diacylglycerol kinase kappa | eukaryotic diacylglycerol kinase family | |
View Details | P52824 | DGKQ | Diacylglycerol kinase theta | eukaryotic diacylglycerol kinase family | |
View Details | Q13574 | DGKZ | Diacylglycerol kinase zeta | eukaryotic diacylglycerol kinase family | |
View Details | Q9UJ70 | NAGK | N-acetyl-D-glucosamine kinase | eukaryotic-type N-acetylglucosamine kinase family | |
View Details | Q8IXL6 | FAM20C | Extracellular serine/threonine protein kinase FAM20C | FAM20 family | |
View Details | O75063 | FAM20B | Glycosaminoglycan xylosylkinase | FAM20 family | |
View Details | Q96MK3 | FAM20A | Pseudokinase FAM20A | FAM20 family | |
View Details | Q53R41 | FASTKD1 | FAST kinase domain-containing protein 1, mitochondrial | FAST kinase family | |
View Details | Q9NYY8 | FASTKD2 | FAST kinase domain-containing protein 2, mitochondrial | FAST kinase family | |
View Details | Q14CZ7 | FASTKD3 | FAST kinase domain-containing protein 3, mitochondrial | FAST kinase family | |
View Details | Q969Z0 | TBRG4 | FAST kinase domain-containing protein 4 | FAST kinase family | |
View Details | Q7L8L6 | FASTKD5 | FAST kinase domain-containing protein 5, mitochondrial | FAST kinase family | |
View Details | Q14296 | FASTK | Fas-activated serine/threonine kinase | FAST protein kinase family | |
View Details | Q96C11 | FGGY | FGGY carbohydrate kinase domain-containing protein | FGGY kinase family | |
View Details | Q14410 | GK2 | Glycerol kinase 2 | FGGY kinase family | |
View Details | Q14409 | GK3P | Glycerol kinase 3 | FGGY kinase family | |
View Details | P32189 | GK | Glycerol kinase | FGGY kinase family | |
View Details | Q6ZS86 | GK5 | Putative glycerol kinase 5 | FGGY kinase family | |
View Details | Q9UHJ6 | SHPK | Sedoheptulokinase | FGGY kinase family | |
View Details | O75191 | XYLB | Xylulose kinase | FGGY kinase family | |
View Details | Q9H479 | FN3K | Fructosamine-3-kinase | fructosamine kinase family | |
View Details | Q9HA64 | FN3KRP | Ketosamine-3-kinase | fructosamine kinase family | |
View Details | P54886 | ALDH18A1 | Delta-1-pyrroline-5-carboxylate synthase | gamma-glutamyl phosphate reductase family glutamate 5-kinase family | |
View Details | Q9UFP1 | GASK1A | Golgi-associated kinase 1A | GASK family | |
View Details | Q6UWH4 | GASK1B | Golgi-associated kinase 1B | GASK family | |
View Details | Q14397 | GCKR | Glucokinase regulatory protein | GCKR family | |
View Details | Q92616 | GCN1 | eIF-2-alpha kinase activator GCN1 | GCN1 family | |
View Details | P51570 | GALK1 | Galactokinase | GHMP kinase family. GalK subfamily | |
View Details | Q01415 | GALK2 | N-acetylgalactosamine kinase | GHMP kinase family. GalK subfamily | |
View Details | Q8N0W3 | FCSK | L-fucose kinase | GHMP kinase family | |
View Details | Q03426 | MVK | Mevalonate kinase | GHMP kinase family. Mevalonate kinase subfamily | |
View Details | Q5VSY0 | GKAP1 | G kinase-anchoring protein 1 | GKAP1 family | |
View Details | Q5T6J7 | IDNK | Probable gluconokinase | gluconokinase GntK/GntV family | |
View Details | Q8IVS8 | GLYCTK | Glycerate kinase | glycerate kinase type-2 family | |
View Details | Q16774 | GUK1 | Guanylate kinase | guanylate kinase family | |
View Details | P19367 | HK1 | Hexokinase-1 | hexokinase family | |
View Details | P52789 | HK2 | Hexokinase-2 | hexokinase family | |
View Details | P52790 | HK3 | Hexokinase-3 | hexokinase family | |
View Details | P35557 | GCK | Hexokinase-4 | hexokinase family | |
View Details | Q2TB90 | HKDC1 | Hexokinase HKDC1 | hexokinase family | |
View Details | Q6PFW1 | PPIP5K1 | Inositol hexakisphosphate and diphosphoinositol-pentakisphosphate kinase 1 | histidine acid phosphatase family. VIP1 subfamily | |
View Details | O43314 | PPIP5K2 | Inositol hexakisphosphate and diphosphoinositol-pentakisphosphate kinase 2 | histidine acid phosphatase family. VIP1 subfamily | |
View Details | Q92551 | IP6K1 | Inositol hexakisphosphate kinase 1 | inositol phosphokinase (IPK) family | |
View Details | Q9UHH9 | IP6K2 | Inositol hexakisphosphate kinase 2 | inositol phosphokinase (IPK) family | |
View Details | Q96PC2 | IP6K3 | Inositol hexakisphosphate kinase 3 | inositol phosphokinase (IPK) family | |
View Details | Q8NFU5 | IPMK | Inositol polyphosphate multikinase | inositol phosphokinase (IPK) family | |
View Details | P23677 | ITPKA | Inositol-trisphosphate 3-kinase A | inositol phosphokinase (IPK) family | |
View Details | P27987 | ITPKB | Inositol-trisphosphate 3-kinase B | inositol phosphokinase (IPK) family | |
View Details | Q96DU7 | ITPKC | Inositol-trisphosphate 3-kinase C | inositol phosphokinase (IPK) family | |
View Details | Q9H8X2 | IPPK | Inositol-pentakisphosphate 2-kinase | IPK1 type 2 family | |
View Details | Q5VVH5 | IRAK1BP1 | Interleukin-1 receptor-associated kinase 1-binding protein 1 | IRAK1BP1 family | |
View Details | Q13572 | ITPK1 | Inositol-tetrakisphosphate 1-kinase | ITPK1 family | |
View Details | Q96N16 | JAKMIP1 | Janus kinase and microtubule-interacting protein 1 | JAKMIP family | |
View Details | Q96AA8 | JAKMIP2 | Janus kinase and microtubule-interacting protein 2 | JAKMIP family | |
View Details | Q5VZ66 | JAKMIP3 | Janus kinase and microtubule-interacting protein 3 | JAKMIP family | |
View Details | Q9UQF2 | MAPK8IP1 | C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 1 | JIP scaffold family | |
View Details | Q13387 | MAPK8IP2 | C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 2 | JIP scaffold family | |
View Details | Q9UPT6 | MAPK8IP3 | C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 3 | JIP scaffold family | |
View Details | O60271 | SPAG9 | C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 4 | JIP scaffold family | |
View Details | Q8IV42 | PSTK | L-seryl-tRNA(Sec) kinase | L-seryl-tRNA(Sec) kinase family | |
View Details | Q8WXG6 | MADD | MAP kinase-activating death domain protein | MADD family | |
View Details | Q86UL8 | MAGI2 | Membrane-associated guanylate kinase, WW and PDZ domain-containing protein 2 | MAGUK family | |
View Details | Q5TCQ9 | MAGI3 | Membrane-associated guanylate kinase, WW and PDZ domain-containing protein 3 | MAGUK family | |
View Details | O14936 | CASK | Peripheral plasma membrane protein CASK | MAGUK family protein kinase superfamily. CAMK Ser/Thr protein kinase family. CaMK subfamily | |
View Details | P29966 | MARCKS | Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate | MARCKS family | |
View Details | Q9NWT8 | AURKAIP1 | Aurora kinase A-interacting protein | mitochondrion-specific ribosomal protein mS38 family | |
View Details | Q9H8S9 | MOB1A | MOB kinase activator 1A | MOB1/phocein family | |
View Details | Q7L9L4 | MOB1B | MOB kinase activator 1B | MOB1/phocein family | |
View Details | Q70IA6 | MOB2 | MOB kinase activator 2 | MOB1/phocein family | |
View Details | Q96BX8 | MOB3A | MOB kinase activator 3A | MOB1/phocein family | |
View Details | Q86TA1 | MOB3B | MOB kinase activator 3B | MOB1/phocein family | |
View Details | Q70IA8 | MOB3C | MOB kinase activator 3C | MOB1/phocein family | |
View Details | Q4G0N4 | NADK2 | NAD kinase 2, mitochondrial | NAD kinase family | |
View Details | O95544 | NADK | NAD kinase | NAD kinase family | |
View Details | Q13232 | NME3 | Nucleoside diphosphate kinase 3 | NDK family | |
View Details | O75414 | NME6 | Nucleoside diphosphate kinase 6 | NDK family | |
View Details | Q9Y5B8 | NME7 | Nucleoside diphosphate kinase 7 | NDK family | |
View Details | P15531 | NME1 | Nucleoside diphosphate kinase A | NDK family | |
View Details | P22392 | NME2 | Nucleoside diphosphate kinase B | NDK family | |
View Details | P56597 | NME5 | Nucleoside diphosphate kinase homolog 5 | NDK family | |
View Details | O00746 | NME4 | Nucleoside diphosphate kinase, mitochondrial | NDK family | |
View Details | O60361 | NME2P1 | Putative nucleoside diphosphate kinase | NDK family | |
View Details | Q6ZVC0 | NYAP1 | Neuronal tyrosine-phosphorylated phosphoinositide-3-kinase adapter 1 | NYAP family | |
View Details | Q9P242 | NYAP2 | Neuronal tyrosine-phosphorylated phosphoinositide-3-kinase adapter 2 | NYAP family | |
View Details | Q9BY11 | PACSIN1 | Protein kinase C and casein kinase substrate in neurons protein 1 | PACSIN family | |
View Details | Q9UNF0 | PACSIN2 | Protein kinase C and casein kinase substrate in neurons protein 2 | PACSIN family | |
View Details | Q9UKS6 | PACSIN3 | Protein kinase C and casein kinase substrate in neurons protein 3 | PACSIN family | |
View Details | O14874 | BCKDK | [3-methyl-2-oxobutanoate dehydrogenase [lipoamide]] kinase, mitochondrial | PDK/BCKDK protein kinase family | |
View Details | Q15118 | PDK1 | [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 1, mitochondrial | PDK/BCKDK protein kinase family | |
View Details | Q15119 | PDK2 | [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 2, mitochondrial | PDK/BCKDK protein kinase family | |
View Details | Q15120 | PDK3 | [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 3, mitochondrial | PDK/BCKDK protein kinase family | |
View Details | Q16654 | PDK4 | [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 4, mitochondrial | PDK/BCKDK protein kinase family | |
View Details | P00749 | PLAU | Urokinase-type plasminogen activator | peptidase S1 family | |
View Details | P35558 | PCK1 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase, cytosolic [GTP] | phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP] family | |
View Details | Q16822 | PCK2 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP], mitochondrial | phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP] family | |
View Details | P17858 | PFKL | ATP-dependent 6-phosphofructokinase, liver type | phosphofructokinase type A (PFKA) family. ATP-dependent PFK group I subfamily. Eukaryotic two domain clade 'E' sub-subfamily | |
View Details | P08237 | PFKM | ATP-dependent 6-phosphofructokinase, muscle type | phosphofructokinase type A (PFKA) family. ATP-dependent PFK group I subfamily. Eukaryotic two domain clade 'E' sub-subfamily | |
View Details | Q01813 | PFKP | ATP-dependent 6-phosphofructokinase, platelet type | phosphofructokinase type A (PFKA) family. ATP-dependent PFK group I subfamily. Eukaryotic two domain clade 'E' sub-subfamily | |
View Details | P00558 | PGK1 | Phosphoglycerate kinase 1 | phosphoglycerate kinase family | |
View Details | P07205 | PGK2 | Phosphoglycerate kinase 2 | phosphoglycerate kinase family | |
View Details | P16118 | PFKFB1 | 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 1 | phosphoglycerate mutase family | |
View Details | O60825 | PFKFB2 | 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 2 | phosphoglycerate mutase family | |
View Details | Q16875 | PFKFB3 | 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 | phosphoglycerate mutase family | |
View Details | Q16877 | PFKFB4 | 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 4 | phosphoglycerate mutase family | |
View Details | P46019 | PHKA2 | Phosphorylase b kinase regulatory subunit alpha, liver isoform | phosphorylase b kinase regulatory chain family | |
View Details | P46020 | PHKA1 | Phosphorylase b kinase regulatory subunit alpha, skeletal muscle isoform | phosphorylase b kinase regulatory chain family | |
View Details | Q93100 | PHKB | Phosphorylase b kinase regulatory subunit beta | phosphorylase b kinase regulatory chain family | |
View Details | P27986 | PIK3R1 | Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha | PI3K p85 subunit family | |
View Details | O00459 | PIK3R2 | Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit beta | PI3K p85 subunit family | |
View Details | Q92569 | PIK3R3 | Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit gamma | PI3K p85 subunit family | |
View Details | Q13315 | ATM | Serine-protein kinase ATM | PI3/PI4-kinase family. ATM subfamily | |
View Details | Q13535 | ATR | Serine/threonine-protein kinase ATR | PI3/PI4-kinase family. ATM subfamily | |
View Details | P78527 | PRKDC | DNA-dependent protein kinase catalytic subunit | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | O75747 | PIK3C2G | Phosphatidylinositol 3-kinase C2 domain-containing subunit gamma | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | Q8NEB9 | PIK3C3 | Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3 | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | P42336 | PIK3CA | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha isoform | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | P42338 | PIK3CB | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit beta isoform | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | O00329 | PIK3CD | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | P48736 | PIK3CG | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | O00443 | PIK3C2A | Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing subunit alpha | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | O00750 | PIK3C2B | Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing subunit beta | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | Q6P435 | - | Putative uncharacterized SMG1-like protein | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | P42345 | MTOR | Serine/threonine-protein kinase mTOR | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | Q96Q15 | SMG1 | Serine/threonine-protein kinase SMG1 | PI3/PI4-kinase family | |
View Details | Q9Y4A5 | TRRAP | Transformation/transcription domain-associated protein | PI3/PI4-kinase family. TRA1 subfamily | |
View Details | P42356 | PI4KA | Phosphatidylinositol 4-kinase alpha | PI3/PI4-kinase family. Type III PI4K subfamily | |
View Details | Q9UBF8 | PI4KB | Phosphatidylinositol 4-kinase beta | PI3/PI4-kinase family. Type III PI4K subfamily | |
View Details | Q8N8J0 | PI4KAP1 | Putative inactive phosphatidylinositol 4-kinase alpha-like protein P1 | PI3/PI4-kinase family. Type III PI4K subfamily | |
View Details | A4QPH2 | PI4KAP2 | Putative phosphatidylinositol 4-kinase alpha-like protein P2 | PI3/PI4-kinase family. Type III PI4K subfamily | |
View Details | Q9BTU6 | PI4K2A | Phosphatidylinositol 4-kinase type 2-alpha | PI3/PI4-kinase family. Type II PI4K subfamily | |
View Details | Q8TCG2 | PI4K2B | Phosphatidylinositol 4-kinase type 2-beta | PI3/PI4-kinase family. Type II PI4K subfamily | |
View Details | P61925 | PKIA | cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha | PKI family | |
View Details | Q9C010 | PKIB | cAMP-dependent protein kinase inhibitor beta | PKI family | |
View Details | Q9Y2B9 | PKIG | cAMP-dependent protein kinase inhibitor gamma | PKI family | |
View Details | Q9UPQ8 | DOLK | Dolichol kinase | polyprenol kinase family | |
View Details | Q9H0C8 | ILKAP | Integrin-linked kinase-associated serine/threonine phosphatase 2C | PP2C family | |
View Details | O75569 | PRKRA | Interferon-inducible double-stranded RNA-dependent protein kinase activator A | PRKRA family | |
View Details | Q99755 | PIP5K1A | Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type-1 alpha | proteasome subunit S5A family | |
View Details | O14986 | PIP5K1B | Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type-1 beta | proteasome subunit S5A family | |
View Details | P78356 | PIP4K2B | Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 beta | proteasome subunit S5A family | |
View Details | Q05823 | RNASEL | 2-5A-dependent ribonuclease | protein kinase superfamily | |
View Details | Q86TW2 | ADCK1 | AarF domain-containing protein kinase 1 | protein kinase superfamily. ADCK protein kinase family | |
View Details | Q8NI60 | COQ8A | Atypical kinase COQ8A, mitochondrial | protein kinase superfamily. ADCK protein kinase family | |
View Details | Q96D53 | COQ8B | Atypical kinase COQ8B, mitochondrial | protein kinase superfamily. ADCK protein kinase family | |
View Details | Q7Z695 | ADCK2 | Uncharacterized aarF domain-containing protein kinase 2 | protein kinase superfamily. ADCK protein kinase family | |
View Details | Q3MIX3 | ADCK5 | Uncharacterized aarF domain-containing protein kinase 5 | protein kinase superfamily. ADCK protein kinase family | |
View Details | P17612 | PRKACA | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. cAMP subfamily | |
View Details | P22694 | PRKACB | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit beta | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. cAMP subfamily | |
View Details | P22612 | PRKACG | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit gamma | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. cAMP subfamily | |
View Details | P51817 | PRKX | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit PRKX | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. cAMP subfamily | |
View Details | O43930 | PRKY | Putative serine/threonine-protein kinase PRKY | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. cAMP subfamily | |
View Details | Q13976 | PRKG1 | cGMP-dependent protein kinase 1 | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. cGMP subfamily | |
View Details | Q13237 | PRKG2 | cGMP-dependent protein kinase 2 | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. cGMP subfamily | |
View Details | O14578 | CIT | Citron Rho-interacting kinase | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family | |
View Details | Q09013 | DMPK | Myotonin-protein kinase | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. DMPK subfamily | |
View Details | Q9H521 | - | Putative uncharacterized protein LOC645739 | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. DMPK subfamily | |
View Details | Q5VT25 | CDC42BPA | Serine/threonine-protein kinase MRCK alpha | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. DMPK subfamily | |
View Details | Q9Y5S2 | CDC42BPB | Serine/threonine-protein kinase MRCK beta | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. DMPK subfamily | |
View Details | Q6DT37 | CDC42BPG | Serine/threonine-protein kinase MRCK gamma | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. DMPK subfamily | |
View Details | P25098 | GRK2 | Beta-adrenergic receptor kinase 1 | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. GPRK subfamily | |
View Details | P35626 | GRK3 | Beta-adrenergic receptor kinase 2 | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. GPRK subfamily | |
View Details | P32298 | GRK4 | G protein-coupled receptor kinase 4 | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. GPRK subfamily | |
View Details | P34947 | GRK5 | G protein-coupled receptor kinase 5 | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. GPRK subfamily | |
View Details | P43250 | GRK6 | G protein-coupled receptor kinase 6 | protein kinase superfamily. AGC Ser/Thr protein kinase family. GPRK subfamily | |
