View Details | O00270 | GPR31 | 12-(S)-hydroxy-5,8,10,14-eicosatetraenoic acid receptor | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q96P68 | OXGR1 | 2-oxoglutarate receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P28222 | HTR1B | 5-hydroxytryptamine receptor 1B | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P28221 | HTR1D | 5-hydroxytryptamine receptor 1D | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P28566 | HTR1E | 5-hydroxytryptamine receptor 1E | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P30939 | HTR1F | 5-hydroxytryptamine receptor 1F | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P28223 | HTR2A | 5-hydroxytryptamine receptor 2A | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P41595 | HTR2B | 5-hydroxytryptamine receptor 2B | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P28335 | HTR2C | 5-hydroxytryptamine receptor 2C | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q13639 | HTR4 | 5-hydroxytryptamine receptor 4 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P47898 | HTR5A | 5-hydroxytryptamine receptor 5A | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P50406 | HTR6 | 5-hydroxytryptamine receptor 6 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P34969 | HTR7 | 5-hydroxytryptamine receptor 7 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P08908 | HTR1A | 5-hydroxytryptamine receptor 1A | G-protein coupled receptor 1 family. 5-hydroxytryptamine receptor subfamily. HTR1A sub-subfamily |
|
View Details | P30542 | ADORA1 | Adenosine receptor A1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P29274 | ADORA2A | Adenosine receptor A2a | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P29275 | ADORA2B | Adenosine receptor A2b | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P0DMS8 | ADORA3 | Adenosine receptor A3 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P35348 | ADRA1A | Alpha-1A adrenergic receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Adrenergic receptor subfamily. ADRA1A sub-subfamily |
|
View Details | P35368 | ADRA1B | Alpha-1B adrenergic receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Adrenergic receptor subfamily. ADRA1B sub-subfamily |
|
View Details | P25100 | ADRA1D | Alpha-1D adrenergic receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Adrenergic receptor subfamily. ADRA1D sub-subfamily |
|
View Details | P08913 | ADRA2A | Alpha-2A adrenergic receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Adrenergic receptor subfamily. ADRA2A sub-subfamily |
|
View Details | P18089 | ADRA2B | Alpha-2B adrenergic receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Adrenergic receptor subfamily. ADRA2B sub-subfamily |
|
View Details | P18825 | ADRA2C | Alpha-2C adrenergic receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Adrenergic receptor subfamily. ADRA2C sub-subfamily |
|
View Details | P08588 | ADRB1 | Beta-1 adrenergic receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Adrenergic receptor subfamily. ADRB1 sub-subfamily |
|
View Details | P07550 | ADRB2 | Beta-2 adrenergic receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Adrenergic receptor subfamily. ADRB2 sub-subfamily |
|
View Details | P13945 | ADRB3 | Beta-3 adrenergic receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Adrenergic receptor subfamily. ADRB3 sub-subfamily |
|
View Details | Q01718 | MC2R | Adrenocorticotropic hormone receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P35414 | APLNR | Apelin receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q16570 | ACKR1 | Atypical chemokine receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family. Atypical chemokine receptor subfamily | |
View Details | O00590 | ACKR2 | Atypical chemokine receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family. Atypical chemokine receptor subfamily | |
View Details | P25106 | ACKR3 | Atypical chemokine receptor 3 | G-protein coupled receptor 1 family. Atypical chemokine receptor subfamily |
|
View Details | Q9NPB9 | ACKR4 | Atypical chemokine receptor 4 | G-protein coupled receptor 1 family. Atypical chemokine receptor subfamily | |
View Details | P32247 | BRS3 | Bombesin receptor subtype-3 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P46663 | BDKRB1 | B1 bradykinin receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Bradykinin receptor subfamily. BDKRB1 sub-subfamily |
|
View Details | P30411 | BDKRB2 | B2 bradykinin receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Bradykinin receptor subfamily. BDKRB2 sub-subfamily |
|
View Details | Q16581 | C3AR1 | C3a anaphylatoxin chemotactic receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P21730 | C5AR1 | C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9P296 | C5AR2 | C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P21554 | CNR1 | Cannabinoid receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P34972 | CNR2 | Cannabinoid receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | O00421 | CCRL2 | C-C chemokine receptor-like 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P46092 | CCR10 | C-C chemokine receptor type 10 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P32246 | CCR1 | C-C chemokine receptor type 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P41597 | CCR2 | C-C chemokine receptor type 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P51677 | CCR3 | C-C chemokine receptor type 3 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P51679 | CCR4 | C-C chemokine receptor type 4 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P51681 | CCR5 | C-C chemokine receptor type 5 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P51684 | CCR6 | C-C chemokine receptor type 6 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P32248 | CCR7 | C-C chemokine receptor type 7 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P51685 | CCR8 | C-C chemokine receptor type 8 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P51686 | CCR9 | C-C chemokine receptor type 9 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P46094 | XCR1 | Chemokine XC receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P32238 | CCKAR | Cholecystokinin receptor type A | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P49238 | CX3CR1 | CX3C chemokine receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P25024 | CXCR1 | C-X-C chemokine receptor type 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P25025 | CXCR2 | C-X-C chemokine receptor type 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P49682 | CXCR3 | C-X-C chemokine receptor type 3 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P61073 | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P32302 | CXCR5 | C-X-C chemokine receptor type 5 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | O00574 | CXCR6 | C-X-C chemokine receptor type 6 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9Y271 | CYSLTR1 | Cysteinyl leukotriene receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9NS75 | CYSLTR2 | Cysteinyl leukotriene receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P21728 | DRD1 | D(1A) dopamine receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P21918 | DRD5 | D(1B) dopamine receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P14416 | DRD2 | D(2) dopamine receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P35462 | DRD3 | D(3) dopamine receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P21917 | DRD4 | D(4) dopamine receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P41143 | OPRD1 | Delta-type opioid receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P25101 | EDNRA | Endothelin-1 receptor | G-protein coupled receptor 1 family. Endothelin receptor subfamily. EDNRA sub-subfamily |
|
View Details | P24530 | EDNRB | Endothelin receptor type B | G-protein coupled receptor 1 family. Endothelin receptor subfamily. EDNRB sub-subfamily |
|
View Details | Q9BZC5 | FKSG35 | FKSG35 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P21462 | FPR1 | fMet-Leu-Phe receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | O14842 | FFAR1 | Free fatty acid receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | O15552 | FFAR2 | Free fatty acid receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | O14843 | FFAR3 | Free fatty acid receptor 3 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q5NUL3 | FFAR4 | Free fatty acid receptor 4 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P23945 | FSHR | Follicle-stimulating hormone receptor | G-protein coupled receptor 1 family. FSH/LSH/TSH subfamily |
|
View Details | P22888 | LHCGR | Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor | G-protein coupled receptor 1 family. FSH/LSH/TSH subfamily |
|
View Details | P16473 | TSHR | Thyrotropin receptor | G-protein coupled receptor 1 family. FSH/LSH/TSH subfamily |
|
View Details | P47211 | GALR1 | Galanin receptor type 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | O43603 | GALR2 | Galanin receptor type 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | O60755 | GALR3 | Galanin receptor type 3 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P32239 | CCKBR | Gastrin/cholecystokinin type B receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P30550 | GRPR | Gastrin-releasing peptide receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q8TDV5 | GPR119 | Glucose-dependent insulinotropic receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P30968 | GNRHR | Gonadotropin-releasing hormone receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q8TDU6 | GPBAR1 | G-protein coupled bile acid receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q99527 | GPER1 | G-protein coupled estrogen receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P47775 | GPR12 | G-protein coupled receptor 12 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8IZ08 | GPR135 | G-protein coupled receptor 135 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8TDV0 | GPR151 | G-protein coupled receptor 151 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P49685 | GPR15 | G-protein coupled receptor 15 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8N6U8 | GPR161 | G-protein coupled receptor 161 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | O14626 | GPR171 | G-protein coupled receptor 171 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q14439 | GPR176 | G-protein coupled receptor 176 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | O15218 | GPR182 | G-protein coupled receptor 182 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P32249 | GPR183 | G-protein coupled receptor 183 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q99678 | GPR20 | G-protein coupled receptor 20 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q99680 | GPR22 | G-protein coupled receptor 22 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NDV2 | GPR26 | G-protein coupled receptor 26 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9HC97 | GPR35 | G-protein coupled receptor 35 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | O60883 | GPR37L1 | G-protein coupled receptor 37-like 1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | O43194 | GPR39 | G-protein coupled receptor 39 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P46089 | GPR3 | G-protein coupled receptor 3 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | O15529 | GPR42 | G-protein coupled receptor 42 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P46093 | GPR4 | G-protein coupled receptor 4 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9Y2T5 | GPR52 | G-protein coupled receptor 52 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9Y2T6 | GPR55 | G-protein coupled receptor 55 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9BZJ8 | GPR61 | G-protein coupled receptor 61 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9BZJ7 | GPR62 | G-protein coupled receptor 62 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P46095 | GPR6 | G-protein coupled receptor 6 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q96P69 | GPR78 | G-protein coupled receptor 78 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9NYM4 | GPR83 | G-protein coupled receptor 83 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9NQS5 | GPR84 | G-protein coupled receptor 84 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9BY21 | GPR87 | G-protein coupled receptor 87 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q92847 | GHSR | Growth hormone secretagogue receptor type 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P35367 | HRH1 | Histamine H1 receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P25021 | HRH2 | Histamine H2 receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9Y5N1 | HRH3 | Histamine H3 receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9H3N8 | HRH4 | Histamine H4 receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9BXC0 | HCAR1 | Hydroxycarboxylic acid receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8TDS4 | HCAR2 | Hydroxycarboxylic acid receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P49019 | HCAR3 | Hydroxycarboxylic acid receptor 3 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P41145 | OPRK1 | Kappa-type opioid receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q969F8 | KISS1R | KiSS-1 receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9BXB1 | LGR4 | Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 4 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | O75473 | LGR5 | Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9HBX8 | LGR6 | Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 6 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q15722 | LTB4R | Leukotriene B4 receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9NPC1 | LTB4R2 | Leukotriene B4 receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q92633 | LPAR1 | Lysophosphatidic acid receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9HBW0 | LPAR2 | Lysophosphatidic acid receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9UBY5 | LPAR3 | Lysophosphatidic acid receptor 3 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q99677 | LPAR4 | Lysophosphatidic acid receptor 4 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9H1C0 | LPAR5 | Lysophosphatidic acid receptor 5 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P43657 | LPAR6 | Lysophosphatidic acid receptor 6 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8TDS7 | MRGPRD | Mas-related G-protein coupled receptor member D | G-protein coupled receptor 1 family. Mas subfamily | |
View Details | Q86SM8 | MRGPRE | Mas-related G-protein coupled receptor member E | G-protein coupled receptor 1 family. Mas subfamily | |
View Details | Q96AM1 | MRGPRF | Mas-related G-protein coupled receptor member F | G-protein coupled receptor 1 family. Mas subfamily | |
View Details | Q86SM5 | MRGPRG | Mas-related G-protein coupled receptor member G | G-protein coupled receptor 1 family. Mas subfamily | |
View Details | Q96LB2 | MRGPRX1 | Mas-related G-protein coupled receptor member X1 | G-protein coupled receptor 1 family. Mas subfamily |
|
View Details | Q96LB1 | MRGPRX2 | Mas-related G-protein coupled receptor member X2 | G-protein coupled receptor 1 family. Mas subfamily | |
View Details | Q96LB0 | MRGPRX3 | Mas-related G-protein coupled receptor member X3 | G-protein coupled receptor 1 family. Mas subfamily | |
View Details | Q96LA9 | MRGPRX4 | Mas-related G-protein coupled receptor member X4 | G-protein coupled receptor 1 family. Mas subfamily | |
View Details | P35410 | MAS1L | Mas-related G-protein coupled receptor MRG | G-protein coupled receptor 1 family. Mas subfamily | |
View Details | Q99705 | MCHR1 | Melanin-concentrating hormone receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q969V1 | MCHR2 | Melanin-concentrating hormone receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P41968 | MC3R | Melanocortin receptor 3 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P32245 | MC4R | Melanocortin receptor 4 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P33032 | MC5R | Melanocortin receptor 5 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q01726 | MC1R | Melanocyte-stimulating hormone receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P48039 | MTNR1A | Melatonin receptor type 1A | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P49286 | MTNR1B | Melatonin receptor type 1B | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q13585 | GPR50 | Melatonin-related receptor | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | O43193 | MLNR | Motilin receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P11229 | CHRM1 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | G-protein coupled receptor 1 family. Muscarinic acetylcholine receptor subfamily. CHRM1 sub-subfamily |
|
View Details | P08172 | CHRM2 | Muscarinic acetylcholine receptor M2 | G-protein coupled receptor 1 family. Muscarinic acetylcholine receptor subfamily. CHRM2 sub-subfamily |
|
View Details | P20309 | CHRM3 | Muscarinic acetylcholine receptor M3 | G-protein coupled receptor 1 family. Muscarinic acetylcholine receptor subfamily. CHRM3 sub-subfamily |
|
View Details | P08173 | CHRM4 | Muscarinic acetylcholine receptor M4 | G-protein coupled receptor 1 family. Muscarinic acetylcholine receptor subfamily. CHRM4 sub-subfamily |
|
View Details | P08912 | CHRM5 | Muscarinic acetylcholine receptor M5 | G-protein coupled receptor 1 family. Muscarinic acetylcholine receptor subfamily. CHRM5 sub-subfamily |
|
View Details | P35372 | OPRM1 | Mu-type opioid receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q14330 | GPR18 | N-arachidonyl glycine receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P28336 | NMBR | Neuromedin-B receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P29371 | TACR3 | Neuromedin-K receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9HB89 | NMUR1 | Neuromedin-U receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9GZQ4 | NMUR2 | Neuromedin-U receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9GZQ6 | NPFFR1 | Neuropeptide FF receptor 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9Y5X5 | NPFFR2 | Neuropeptide FF receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P48145 | NPBWR1 | Neuropeptides B/W receptor type 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P48146 | NPBWR2 | Neuropeptides B/W receptor type 2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P25929 | NPY1R | Neuropeptide Y receptor type 1 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P49146 | NPY2R | Neuropeptide Y receptor type 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P0DQD5 | NPY4R2 | Neuropeptide Y receptor type 4-2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P50391 | NPY4R | Neuropeptide Y receptor type 4 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q15761 | NPY5R | Neuropeptide Y receptor type 5 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P30989 | NTSR1 | Neurotensin receptor type 1 | G-protein coupled receptor 1 family. Neurotensin receptor subfamily. NTSR1 sub-subfamily |
|
View Details | O95665 | NTSR2 | Neurotensin receptor type 2 | G-protein coupled receptor 1 family. Neurotensin receptor subfamily. NTSR2 sub-subfamily |
|
View Details | P25090 | FPR2 | N-formyl peptide receptor 2 | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | P25089 | FPR3 | N-formyl peptide receptor 3 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P41146 | OPRL1 | Nociceptin receptor | G-protein coupled receptor 1 family |
|
View Details | Q9H208 | OR10A2 | Olfactory receptor 10A2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P58181 | OR10A3 | Olfactory receptor 10A3 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9H209 | OR10A4 | Olfactory receptor 10A4 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9H207 | OR10A5 | Olfactory receptor 10A5 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NH74 | OR10A6 | Olfactory receptor 10A6 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGE5 | OR10A7 | Olfactory receptor 10A7 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NH08 | OR10AC1 | Olfactory receptor 10AC1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGE0 | OR10AD1 | Olfactory receptor 10AD1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NH19 | OR10AG1 | Olfactory receptor 10AG1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q96KK4 | OR10C1 | Olfactory receptor 10C1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGC3 | OR10G2 | Olfactory receptor 10G2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGC4 | OR10G3 | Olfactory receptor 10G3 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGN3 | OR10G4 | Olfactory receptor 10G4 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NH81 | OR10G6 | Olfactory receptor 10G6 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGN6 | OR10G7 | Olfactory receptor 10G7 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGN5 | OR10G8 | Olfactory receptor 10G8 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGN4 | OR10G9 | Olfactory receptor 10G9 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9Y4A9 | OR10H1 | Olfactory receptor 10H1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | O60403 | OR10H2 | Olfactory receptor 10H2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | O60404 | OR10H3 | Olfactory receptor 10H3 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGA5 | OR10H4 | Olfactory receptor 10H4 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGA6 | OR10H5 | Olfactory receptor 10H5 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P30954 | OR10J1 | Olfactory receptor 10J1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q5JRS4 | OR10J3 | Olfactory receptor 10J3 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P0C629 | OR10J4 | Olfactory receptor 10J4 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NHC4 | OR10J5 | Olfactory receptor 10J5 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGX5 | OR10K1 | Olfactory receptor 10K1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q6IF99 | OR10K2 | Olfactory receptor 10K2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGE3 | OR10P1 | Olfactory receptor 10P1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGQ4 | OR10Q1 | Olfactory receptor 10Q1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGX6 | OR10R2 | Olfactory receptor 10R2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGN2 | OR10S1 | Olfactory receptor 10S1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGX3 | OR10T2 | Olfactory receptor 10T2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGI7 | OR10V1 | Olfactory receptor 10V1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGF6 | OR10W1 | Olfactory receptor 10W1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGY0 | OR10X1 | Olfactory receptor 10X1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGY1 | OR10Z1 | Olfactory receptor 10Z1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9GZK7 | OR11A1 | Olfactory receptor 11A1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGC1 | OR11G2 | Olfactory receptor 11G2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | B2RN74 | OR11H12 | Olfactory receptor 11H12 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NG94 | OR11H1 | Olfactory receptor 11H1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NH07 | OR11H2 | Olfactory receptor 11H2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGC9 | OR11H4 | Olfactory receptor 11H4 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGC7 | OR11H6 | Olfactory receptor 11H6 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGC8 | OR11H7 | Olfactory receptor 11H7 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGX0 | OR11L1 | Olfactory receptor 11L1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P0DN82 | OR12D1 | Olfactory receptor 12D1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P58182 | OR12D2 | Olfactory receptor 12D2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9UGF7 | OR12D3 | Olfactory receptor 12D3 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGR1 | OR13A1 | Olfactory receptor 13A1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGS9 | OR13C2 | Olfactory receptor 13C2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGS6 | OR13C3 | Olfactory receptor 13C3 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGS5 | OR13C4 | Olfactory receptor 13C4 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGS8 | OR13C5 | Olfactory receptor 13C5 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P0DN81 | OR13C7 | Olfactory receptor 13C7 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGS7 | OR13C8 | Olfactory receptor 13C8 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGT0 | OR13C9 | Olfactory receptor 13C9 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGV5 | OR13D1 | Olfactory receptor 13D1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGS4 | OR13F1 | Olfactory receptor 13F1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGZ3 | OR13G1 | Olfactory receptor 13G1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NG92 | OR13H1 | Olfactory receptor 13H1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGT2 | OR13J1 | Olfactory receptor 13J1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NHC5 | OR14A16 | Olfactory receptor 14A16 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q96R54 | OR14A2 | Olfactory receptor 14A2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NHC7 | OR14C36 | Olfactory receptor 14C36 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | A6ND48 | OR14I1 | Olfactory receptor 14I1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9UGF5 | OR14J1 | Olfactory receptor 14J1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGZ2 | OR14K1 | Olfactory receptor 14K1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9P1Q5 | OR1A1 | Olfactory receptor 1A1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q9Y585 | OR1A2 | Olfactory receptor 1A2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q8NGR6 | OR1B1 | Olfactory receptor 1B1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | Q15619 | OR1C1 | Olfactory receptor 1C1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P34982 | OR1D2 | Olfactory receptor 1D2 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P47884 | OR1D4 | Olfactory receptor 1D4 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P58170 | OR1D5 | Olfactory receptor 1D5 | G-protein coupled receptor 1 family | |
View Details | P30953 | OR1E1 | Olfactory receptor 1E1 | G-protein coupled receptor 1 family | |
