O43193 | MTLR_HUMAN | Motilin receptor (MLNR)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF00001 | 7tm_1 | 55–181 | |
| PF00001 | 7tm_1 | 244–355 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
Only the first 20 rows are shown.
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMBL232154 | Ki | = | 6.0 | nM | 586.14 | CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(Cl)cc2)NCCOc2ccccc2CCCNC(=O)[C@H](CNC(=N)N)NC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL233711 | Ki | = | 6.0 | nM | 591.68 | CNC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc2cccc(C(F)(F)F)c2)NCCOc2ccccc2CCCNC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL384501 | Ki | = | 8.0 | nM | 552.72 | CCC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(OC)cc2)NCCOc2ccccc2CCCNC1=O | Homo sapiens | CHEMBL853861 | single protein format | |
| CHEMBL385087 | Ki | = | 8.3 | nM | 572.75 | CCC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc2cccc3ccccc23)NCCOc2ccccc2CCCNC1=O | Homo sapiens | CHEMBL853861 | single protein format | |
| CHEMBL450634 | Ki | = | 11.0 | nM | 578.78 | CCC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc2csc3ccccc23)NCCOc2ccccc2CCCNC1=O | Homo sapiens | CHEMBL853861 | single protein format | |
| CHEMBL274876 | Ki | = | 15.0 | nM | 577.65 | CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2cccc(C(F)(F)F)c2)NCCOc2ccccc2CCCNC(=O)[C@H](CN)NC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL233561 | Ki | = | 16.0 | nM | 572.15 | CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(Cl)cc2)NCCOc2ccccc2CCCNC(=O)[C@H](CN(C)C)NC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL392657 | Ki | = | 18.0 | nM | 595.14 | CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2cccc(Cl)c2)NCCOc2ccccc2CCCNC(=O)[C@H](Cn2cccn2)NC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL400635 | Ki | = | 27.0 | nM | 572.15 | CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2cccc(Cl)c2)NCCOc2ccccc2CCCNC(=O)[C@H](CN(C)C)NC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL234810 | Ki | = | 27.0 | nM | 585.15 | CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2cccc(Cl)c2)NCCOc2ccccc2CCCNC(=O)[C@H](CCC(=N)N)NC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL233560 | Ki | = | 31.0 | nM | 558.12 | CNC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(Cl)cc2)NCCOc2ccccc2CCCNC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL215825 | Ki | = | 55.0 | nM | 538.69 | CCC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)NCCOc2ccccc2CCCNC1=O | Homo sapiens | CHEMBL853861 | single protein format | |
| CHEMBL215440 | Ki | = | 57.0 | nM | 522.69 | CCC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NCCOc2ccccc2CCCNC1=O | Homo sapiens | CHEMBL853861 | single protein format | |
| CHEMBL392553 | Ki | = | 57.0 | nM | 586.14 | CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2cccc(Cl)c2)NCCOc2ccccc2CCCNC(=O)[C@H](CNC(=N)N)NC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL391045 | Ki | = | 60.0 | nM | 544.1 | CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(Cl)cc2)NCCOc2ccccc2CCCNC(=O)[C@H](CN)NC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL393439 | Ki | = | 62.0 | nM | 595.14 | CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2cccc(Cl)c2)NCCOc2ccccc2CCCNC(=O)[C@H](Cn2ccnc2)NC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL215946 | Ki | = | 62.0 | nM | 550.7 | CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)NCCOc2ccccc2/C=C/CNC1=O | Homo sapiens | CHEMBL853861 | single protein format | |
| CHEMBL393541 | Ki | = | 64.0 | nM | 544.1 | CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2cccc(Cl)c2)NCCOc2ccccc2CCCNC(=O)[C@H](CN)NC1=O | Homo sapiens | CHEMBL896576 | cell-based format | |
| CHEMBL215016 | Ki | = | 78.0 | nM | 520.67 | CCC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NCCOc2ccccc2/C=C/CNC1=O | Homo sapiens | CHEMBL853861 | single protein format | |
| CHEMBL216400 | Ki | = | 79.0 | nM | 572.75 | CCC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc2ccc3ccccc3c2)NCCOc2ccccc2CCCNC1=O | Homo sapiens | CHEMBL853861 | single protein format |
