Q9Y5F9 | PCDGI_HUMAN | Protocadherin gamma-B6 (PCDHGB6)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF00028 | Cadherin | 139–232 | |
| PF00028 | Cadherin | 247–338 | |
| PF00028 | Cadherin | 355–442 | |
| PF00028 | Cadherin | 457–552 | |
| PF00028 | Cadherin | 582–661 | |
| PF08266 | Cadherin_2 | 33–112 | |
| PF15974 | Cadherin_tail | 809–930 | |
| PF16492 | Cadherin_C_2 | 687–768 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
Only the first 20 rows are shown.
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|
