Q9HCZ1 | ZN334_HUMAN | Zinc finger protein 334 (ZNF334)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF00096 | zf-C2H2 | 238–259 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 265–287 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 293–315 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 321–343 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 349–371 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 378–399 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 433–455 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 461–483 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 544–566 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 572–594 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 600–622 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 628–650 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 656–678 | |
| PF01352 | KRAB | 9–50 | |
| PF13912 | zf-C2H2_6 | 405–427 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
Only the first 20 rows are shown.
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|
