Q99814 | EPAS1_HUMAN | Endothelial PAS domain-containing protein 1 (EPAS1)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF00989 | PAS | 93–162 | |
| PF08778 | HIF-1a_CTAD | 833–869 | |
| PF11413 | HIF-1 | 517–549 | |
| PF14598 | PAS_11 | 243–347 | |
| PF23171 | bHLH_HIF1A | 5–70 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Domain: "sensor domains" // PAS_11 ]
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
Only the first 20 rows are shown.
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMBL4176457 | IC50 | < | 5.0 | nM | 437.32 | N#Cc1cc(F)cc(Oc2ccc(S(=O)(=O)C(F)(F)F)c3c2CC(F)(F)[C@H]3O)c1 | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4165848 | IC50 | < | 5.0 | nM | 419.33 | N#Cc1cc(F)cc(Oc2ccc(S(=O)(=O)C(F)F)c3c2CC(F)(F)[C@H]3O)c1 | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4162398 | IC50 | < | 5.0 | nM | 401.34 | N#Cc1cc(F)cc(Oc2ccc(S(=O)(=O)CF)c3c2CC(F)(F)[C@H]3O)c1 | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4165091 | IC50 | < | 5.0 | nM | 414.74 | O=S1(=O)c2ccc(Oc3cc(F)cc(Cl)c3)c(C(F)F)c2C(O)C1(F)F | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4160209 | IC50 | < | 5.0 | nM | 392.78 | O=S(=O)(c1ccc(Oc2cc(F)cc(Cl)c2)c2c1C(O)CC2)C(F)F | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4168682 | IC50 | < | 5.0 | nM | 398.72 | O=[N+]([O-])c1cc(S(=O)(=O)C(F)(F)F)ccc1Nc1cc(F)cc(Cl)c1 | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4175707 | IC50 | < | 5.0 | nM | 432.73 | O=S1(=O)c2ccc(Oc3cc(F)cc(Cl)c3)c(C(F)(F)F)c2C(O)C1(F)F | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4165557 | IC50 | < | 5.0 | nM | 443.62 | O=S1(=O)c2ccc(Oc3cc(F)cc(Cl)c3)c(Br)c2C(O)C1(F)F | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4172666 | IC50 | < | 5.0 | nM | 392.78 | O=S(=O)(c1ccc(Oc2cc(F)cc(Cl)c2)c2c1[C@H](O)CC2)C(F)F | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4175320 | IC50 | < | 5.0 | nM | 405.3 | N#Cc1cc(F)cc(Oc2ccc3c(c2C(F)F)[C@@H](O)C(F)(F)S3(=O)=O)c1 | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4169277 | IC50 | < | 5.0 | nM | 428.76 | O=S(=O)(c1ccc(Oc2cc(F)cc(Cl)c2)c2c1C(O)C(F)(F)C2)C(F)F | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4585668 | IC50 | = | 9.0 | nM | 383.35 | CS(=O)(=O)c1ccc(Oc2cc(F)cc(C#N)c2)c2c1[C@H](O)[C@H](F)[C@@H]2F | Homo sapiens | CHEMBL4312562 | single protein format | |
| CHEMBL4453227 | IC50 | = | 9.0 | nM | 401.34 | CS(=O)(=O)c1ccc(Oc2cc(F)cc(C#N)c2)c2c1[C@H](O)C(F)(F)[C@@H]2F | Homo sapiens | CHEMBL4312562 | single protein format | |
| CHEMBL4161350 | IC50 | = | 10.0 | nM | 419.33 | N#Cc1cc(F)cc(Oc2ccc(S(=O)(=O)C(F)F)c3c2CC(F)(F)C3O)c1 | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4168513 | IC50 | = | 11.0 | nM | 398.28 | O=S1(=O)c2ccc(Oc3cc(F)cc(F)c3)c(C(F)F)c2C(O)C1(F)F | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4173075 | IC50 | = | 12.0 | nM | 383.35 | CS(=O)(=O)c1ccc(Oc2cc(F)cc(C#N)c2)c2c1[C@H](O)C(F)(F)C2 | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4163990 | IC50 | = | 14.0 | nM | 405.3 | N#Cc1cc(F)cc(Oc2ccc3c(c2C(F)F)C(O)C(F)(F)S3(=O)=O)c1 | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4176537 | IC50 | = | 16.0 | nM | 380.73 | O=[N+]([O-])c1cc(S(=O)(=O)C(F)F)ccc1Nc1cc(F)cc(Cl)c1 | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4168978 | IC50 | = | 20.0 | nM | 399.17 | O=S1(=O)c2ccc(Oc3cc(F)cc(Cl)c3)c(Cl)c2C(O)C1(F)F | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format | |
| CHEMBL4161060 | IC50 | = | 20.0 | nM | 378.76 | Cc1c(Oc2cc(F)cc(Cl)c2)ccc2c1C(O)C(F)(F)S2(=O)=O | Homo sapiens | CHEMBL4158376 | single protein format |
