Q96MR9 | ZN560_HUMAN | Zinc finger protein 560 (ZNF560)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF00096 | zf-C2H2 | 348–370 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 376–398 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 516–538 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 544–566 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 572–594 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 600–622 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 631–650 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 712–734 | |
| PF00096 | zf-C2H2 | 740–762 | |
| PF01352 | KRAB | 12–53 | |
| PF01352 | KRAB | 109–150 | |
| PF13912 | zf-C2H2_6 | 404–427 | |
| PF13912 | zf-C2H2_6 | 432–454 | |
| PF13912 | zf-C2H2_6 | 488–510 | |
| PF13912 | zf-C2H2_6 | 768–790 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
Only the first 20 rows are shown.
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|
