Q5TAT6 | CODA1_HUMAN | Collagen alpha-1(XIII) chain (COL13A1)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
Accession | Domain | Range | Color |
---|---|---|---|
PF01391 | Collagen | 157–214 | |
PF01391 | Collagen | 269–321 | |
PF01391 | Collagen | 285–336 | |
PF01391 | Collagen | 318–378 | |
PF01391 | Collagen | 382–440 | |
PF01391 | Collagen | 464–522 | |
PF01391 | Collagen | 506–564 | |
PF01391 | Collagen | 568–623 | |
PF01391 | Collagen | 643–699 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
Only the first 20 rows are shown.
molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
---|