P49366 | DHYS_HUMAN | Deoxyhypusine synthase (DHPS)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF01916 | DS | 45–353 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Domain: "DHS-like NAD/FAD-binding domain" // DS ]
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
Only the first 20 rows are shown.
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMBL5281395 | IC50 | = | 9.2 | nM | 329.47 | CC(C)C[C@H](CN)N1CCc2c(-c3cccnc3)csc2C1=O | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL5265996 | IC50 | = | 11.0 | nM | 329.47 | CC(C)(C)[C@H](CN)N1CCc2c(-c3cccnc3)csc2C1=O | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL5288132 | IC50 | = | 12.0 | nM | 355.51 | NC[C@@H](C1CCCCC1)N1CCc2c(-c3cccnc3)csc2C1=O | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL5269564 | IC50 | = | 14.0 | nM | 349.46 | NC[C@@H](c1ccccc1)N1CCc2c(-c3cccnc3)csc2C1=O | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL5091313 | IC50 | = | 14.0 | nM | 406.67 | COc1ccccc1Oc1c(N)nc(-c2ccc(Br)cc2)nc1Cl | Homo sapiens | CHEMBL5043069 | single protein format | |
| CHEMBL5274333 | IC50 | = | 18.0 | nM | 349.46 | NCC(c1ccccc1)N1CCc2c(-c3cccnc3)csc2C1=O | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL5268272 | IC50 | = | 26.0 | nM | 315.44 | CCCC(CN)N1CCc2c(-c3cccnc3)csc2C1=O | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL5267547 | IC50 | = | 29.0 | nM | 405.55 | NCC(c1csc2ccccc12)N1CCc2c(-c3cccnc3)csc2C1=O | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL5278471 | IC50 | = | 30.0 | nM | 357.52 | CCCCCCC(CN)N1CCc2c(-c3cccnc3)csc2C1=O | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL5079375 | IC50 | = | 40.0 | nM | 357.8 | COc1cccc(-c2nc(N)c(Oc3ccccc3OC)c(Cl)n2)c1 | Homo sapiens | CHEMBL5043069 | single protein format | |
| CHEMBL5074971 | IC50 | = | 50.0 | nM | 341.8 | COc1ccccc1Oc1c(N)nc(Cc2ccccc2)nc1Cl | Homo sapiens | CHEMBL5043069 | single protein format | |
| CHEMBL4555677 | IC50 | = | 62.0 | nM | 371.26 | O=C(Nc1cccc2[nH]ccc12)c1cc2ccc(Br)cc2s1 | Homo sapiens | CHEMBL4358945 | assay format | |
| CHEMBL4543218 | IC50 | = | 92.0 | nM | 418.26 | O=C(Nc1cccc2[nH]ccc12)c1cc2ccc(I)cc2s1 | Homo sapiens | CHEMBL4358945 | assay format | |
| CHEMBL5075342 | IC50 | = | 100.0 | nM | 362.22 | COc1ccccc1Oc1c(N)nc(-c2ccc(Cl)cc2)nc1Cl | Homo sapiens | CHEMBL5043069 | single protein format | |
| CHEMBL5282634 | IC50 | = | 110.0 | nM | 388.5 | NCC(c1c[nH]c2ccccc12)N1CCc2c(-c3cccnc3)csc2C1=O | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL4462702 | IC50 | = | 120.0 | nM | 326.81 | O=C(Nc1cccc2[nH]ccc12)c1cc2ccc(Cl)cc2s1 | Homo sapiens | CHEMBL4358945 | assay format | |
| CHEMBL229457 | IC50 | = | 140.0 | nM | 172.28 | N=C(N)NCCCCCCCN | Homo sapiens | CHEMBL4358945 | assay format | |
| CHEMBL5281552 | IC50 | = | 150.0 | nM | 350.44 | O=C1c2scc(-c3cccnc3)c2CCN1C(CO)c1ccccc1 | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL5287156 | IC50 | = | 160.0 | nM | 349.46 | NC[C@H](c1ccccc1)N1CCc2c(-c3cccnc3)csc2C1=O | Homo sapiens | CHEMBL5247164 | assay format | |
| CHEMBL5091281 | IC50 | = | 180.0 | nM | 453.67 | COc1ccccc1Oc1c(N)nc(-c2ccc(I)cc2)nc1Cl | Homo sapiens | CHEMBL5043069 | single protein format |
