P18846 | ATF1_HUMAN | Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-1 (ATF1)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF00170 | bZIP_1 | 212–268 | |
| PF02173 | pKID | 43–83 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
Only the first 20 rows are shown.
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMBL336546 | IC50 | = | 50.0 | nM | 437.65 | O=C(Nc1cc(C(F)(F)F)cc(C(F)(F)F)c1)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F | Homo sapiens | CHEMBL640575 | cell-based format | |
| CHEMBL131636 | IC50 | = | 120.0 | nM | 469.77 | CCCCOC(=O)c1cc(NC(=O)c2cnc(Cl)nc2C(F)(F)F)cc(C(F)(F)F)c1 | Homo sapiens | CHEMBL640575 | cell-based format | |
| CHEMBL134490 | IC50 | = | 150.0 | nM | 441.72 | CCOC(=O)c1cc(NC(=O)c2cnc(Cl)nc2C(F)(F)F)cc(C(F)(F)F)c1 | Homo sapiens | CHEMBL640575 | cell-based format | |
| CHEMBL135133 | IC50 | = | 490.0 | nM | 369.65 | O=C(Nc1ccc(C(F)(F)F)cc1)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F | Homo sapiens | CHEMBL640575 | cell-based format | |
| CHEMBL336099 | IC50 | = | 500.0 | nM | 372.52 | O=C(Nc1cc(Cl)nc(Cl)n1)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F | Homo sapiens | CHEMBL640575 | cell-based format | |
| CHEMBL334485 | IC50 | = | 500.0 | nM | 370.55 | O=C(Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F | Homo sapiens | CHEMBL640575 | cell-based format | |
| CHEMBL423153 | IC50 | = | 660.0 | nM | 497.82 | CCCCCCOC(=O)c1cc(NC(=O)c2cnc(Cl)nc2C(F)(F)F)cc(C(F)(F)F)c1 | Homo sapiens | CHEMBL640575 | cell-based format | |
| CHEMBL134603 | IC50 | = | 900.0 | nM | 404.99 | O=C(Nc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F | Homo sapiens | CHEMBL640575 | cell-based format |
