P16662 | UD2B7_HUMAN | UDP-glucuronosyltransferase 2B7 (UGT2B7)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF00201 | UDPGT | 24–525 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Domain: "UDP-Glycosyltransferase/glycogen phosphorylase" // UDPGT ]
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMBL376840 | IC50 | = | 54.0 | nM | 298.47 | CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H]([C@@H](O)c3ccccc3)[C@H]3CC[C@@H]2[C@H]31 | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL388140 | IC50 | = | 100.0 | nM | 222.37 | CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3CC[C@@H]([C@@H]31)[C@@H]2CO | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL226038 | IC50 | = | 200.0 | nM | 270.84 | CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H]([C@@H](O)CCl)[C@H]3CC[C@@H]2[C@H]31 | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL374179 | IC50 | = | 200.0 | nM | 262.44 | C=CC[C@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL376839 | IC50 | = | 200.0 | nM | 278.48 | CC(C)(C)[C@@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL388191 | IC50 | = | 200.0 | nM | 270.84 | CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H]([C@H](O)CCl)[C@H]3CC[C@@H]2[C@H]31 | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL226514 | IC50 | = | 200.0 | nM | 266.42 | CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H]([C@H](O)CCO)[C@H]3CC[C@@H]2[C@H]31 | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL389041 | IC50 | = | 300.0 | nM | 266.42 | CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H]([C@@H](O)CCO)[C@H]3CC[C@@H]2[C@H]31 | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL226344 | IC50 | = | 300.0 | nM | 308.46 | CCOC(=O)C[C@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL226088 | IC50 | = | 300.0 | nM | 248.41 | C=C[C@@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL225769 | IC50 | = | 400.0 | nM | 264.45 | CC(C)[C@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL225768 | IC50 | = | 400.0 | nM | 264.45 | CC(C)[C@@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL225767 | IC50 | = | 400.0 | nM | 262.44 | C=CC[C@@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL390574 | IC50 | = | 400.0 | nM | 308.46 | CCOC(=O)C[C@@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL449400 | IC50 | = | 500.0 | nM | 250.43 | CC[C@@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL389256 | IC50 | = | 500.0 | nM | 250.43 | CC[C@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL225520 | IC50 | = | 500.0 | nM | 236.4 | CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3CC[C@@H]([C@@H]31)[C@@H]2CCO | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL226039 | IC50 | = | 500.0 | nM | 236.4 | C[C@@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL374178 | IC50 | = | 600.0 | nM | 248.41 | C=C[C@H](O)[C@H]1[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]13C | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format | |
| CHEMBL390748 | IC50 | = | 700.0 | nM | 248.41 | CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3CC[C@@H]([C@@H]31)[C@@H]2/C=C\CO | Homo sapiens | CHEMBL904746 | single protein format |
