P15085 | CBPA1_HUMAN | Carboxypeptidase A1 (CPA1)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF00246 | Peptidase_M14 | 128–405 | |
| PF02244 | Propep_M14 | 26–100 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Domain: "Protease propeptides/inhibitors" // Propep_M14 ]
[ Domain: "Zn-dependent exopeptidases" // Peptidase_M14 ]
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMBL151284 | IC50 | = | 400.0 | nM | 208.21 | O=C(O)CC(Cc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL655431 | cell-free format | |
| CHEMBL4460840 | Ki | = | 0.04 | nM | 502.55 | CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)P(=O)(O)C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL4413958 | single protein format | |
| CHEMBL4436298 | Ki | = | 0.08 | nM | 516.58 | CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)P(=O)(O)C[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL4413958 | single protein format | |
| CHEMBL4528407 | Ki | = | 0.14 | nM | 440.48 | CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)P(=O)(O)C[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL4413965 | single protein format | |
| CHEMBL4483485 | Ki | = | 0.16 | nM | 490.49 | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](C)P(=O)(O)C[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL4413965 | single protein format | |
| CHEMBL4513310 | Ki | = | 0.3 | nM | 593.61 | C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)COCCOCCN)P(=O)(O)C[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL4413958 | single protein format | |
| CHEMBL4532731 | Ki | = | 1.2 | nM | 455.49 | CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)P(=O)(O)C[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL4413958 | single protein format | |
| CHEMBL4453900 | Ki | = | 1.7 | nM | 424.43 | CC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C)P(=O)(O)C[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL4413958 | single protein format | |
| CHEMBL4448096 | Ki | = | 3.1 | nM | 456.43 | CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](C)P(=O)(O)C[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL4413958 | single protein format | |
| CHEMBL4440735 | Ki | = | 5.9 | nM | 414.4 | CC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C)P(=O)(O)C[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL4413958 | single protein format | |
| CHEMBL407567 | Ki | = | 150.0 | nM | 209.2 | O=C(O)[C@H](Cc1ccccc1)C[N+](=O)[O-] | Homo sapiens | CHEMBL932478 | single protein format | |
| CHEMBL571509 | Ki | = | 160.0 | nM | 251.24 | O=C(C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)C[N+](=O)[O-] | Homo sapiens | CHEMBL1041001 | single protein format | |
| CHEMBL565957 | Ki | = | 200.0 | nM | 260.21 | O=C(O)C(CC(=O)C(F)(F)F)Cc1ccccc1 | Homo sapiens | CHEMBL1041001 | single protein format | |
| CHEMBL161702 | Ki | = | 320.0 | nM | 313.35 | O=C(O)C(Cc1ccccc1)CN(O)C(=O)Cc1ccccc1 | Homo sapiens | CHEMBL655433 | single protein format | |
| CHEMBL571291 | Ki | = | 430.0 | nM | 251.24 | O=C(CC(Cc1ccccc1)C(=O)O)C[N+](=O)[O-] | Homo sapiens | CHEMBL1041001 | single protein format | |
| CHEMBL259621 | Ki | = | 450.0 | nM | 208.21 | O=C(O)C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL932478 | single protein format | |
| CHEMBL161819 | Ki | = | 560.0 | nM | 223.23 | O=CN(O)C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL655433 | single protein format | |
| CHEMBL261331 | Ki | = | 790.0 | nM | 209.2 | O=C(O)C(Cc1ccccc1)C[N+](=O)[O-] | Homo sapiens | CHEMBL932478 | single protein format | |
| CHEMBL161705 | Ki | = | 980.0 | nM | 223.23 | O=CN(O)CC(Cc1ccccc1)C(=O)O | Homo sapiens | CHEMBL655433 | single protein format |
