O60330 | PCDGC_HUMAN | Protocadherin gamma-A12 (PCDHGA12)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF00028 | Cadherin | 140–233 | |
| PF00028 | Cadherin | 247–337 | |
| PF00028 | Cadherin | 355–442 | |
| PF00028 | Cadherin | 457–552 | |
| PF00028 | Cadherin | 583–664 | |
| PF08266 | Cadherin_2 | 30–112 | |
| PF15974 | Cadherin_tail | 811–932 | |
| PF16492 | Cadherin_C_2 | 688–772 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
Only the first 20 rows are shown.
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|
