B4DH59 | NBPFP_HUMAN | Neuroblastoma breakpoint family member 26 (NBPF26)
Helixβ‑strandTurn secondary structure
Pfam Domain Table
| Accession | Domain | Range | Color |
|---|---|---|---|
| PF00008 | EGF | 68–99 | |
| PF00008 | EGF | 113–140 | |
| PF06758 | Olduvai | 439–502 | |
| PF06758 | Olduvai | 712–773 | |
| PF06758 | Olduvai | 795–858 | |
| PF06758 | Olduvai | 868–933 | |
| PF06758 | Olduvai | 943–1008 | |
| PF06758 | Olduvai | 1018–1083 | |
| PF06758 | Olduvai | 1093–1159 | |
| PF06758 | Olduvai | 1167–1233 | |
| PF06758 | Olduvai | 1262–1327 | |
| PF06758 | Olduvai | 1337–1402 | |
| PF06758 | Olduvai | 1412–1478 | |
| PF06758 | Olduvai | 1486–1552 | |
| PF06758 | Olduvai | 1581–1647 | |
| PF07645 | EGF_CA | 182–214 | |
| PF12661 | hEGF | 153–174 |
3D structures mapped by conservation among orthologs
[ Alpha Fold Model ] (go)
Known binders annotated in ChEMBL
Only the first 20 rows are shown.
| molecule_chembl_id | structure | assay_type | relation | value | unit | mol_wt | smiles | organism | assay_chembl_id | bao_label |
|---|
